<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for @joelmatriche &#187; Le blog de jo</title>
	<atom:link href="http://joelmatriche.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joelmatriche.com</link>
	<description>Joël Matriche - blog et portfolio</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:53:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on Du Holding au désastre communal by @joelmatriche &#187; Le blog de jo</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2011/10/29/du-holding-au-desastre-communal/#comment-5996</link>
		<dc:creator>@joelmatriche &#187; Le blog de jo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=506#comment-5996</guid>
		<description>[...] une simulation des pertes de chaque commune puis le calcul de ces pertes par habitant et enfin une première infographie, essai de cartographie avec Tableau Public. Ce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] une simulation des pertes de chaque commune puis le calcul de ces pertes par habitant et enfin une première infographie, essai de cartographie avec Tableau Public. Ce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Du Holding au désastre communal by @joelmatriche &#187; Le blog de jo</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2011/10/29/du-holding-au-desastre-communal/#comment-5987</link>
		<dc:creator>@joelmatriche &#187; Le blog de jo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=506#comment-5987</guid>
		<description>[...] le naufrage de Dexia va-t-il coûter aux communes wallonnes? Après une estimation des pertes sur Google Docs et une infographie avec ManyEyes,d&#8217;autres infographies réalisées [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le naufrage de Dexia va-t-il coûter aux communes wallonnes? Après une estimation des pertes sur Google Docs et une infographie avec ManyEyes,d&#8217;autres infographies réalisées [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un procès truqué pour Richard Fournaux? by robert</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2010/11/30/un-proces-truque-pour-richard-fournaux/#comment-3969</link>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=488#comment-3969</guid>
		<description>bel article joel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bel article joel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Une nouvelle arme contre la famine, dans Imagine by Pierre L</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2008/05/14/une-nouvelle-arme-contre-la-famine-dans-imagine/#comment-7</link>
		<dc:creator>Pierre L</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 16:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=101#comment-7</guid>
		<description>Bravo pour la nouvelle version de ce site. On se réjouit de voir plus de contenu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour la nouvelle version de ce site. On se réjouit de voir plus de contenu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Les armes à létalité réduite&#8221;, parution dans Le Soir by Cécile</title>
		<link>http://joelmatriche.com/2008/05/13/les-armes-a-letalite-reduite-in-le-soir/#comment-6</link>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 12:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joelmatriche.com/?p=86#comment-6</guid>
		<description>Bravo pour cette nouvelle version du site ! Très dynamique !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour cette nouvelle version du site ! Très dynamique !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

